Топ 25 поддерживаемых устройств.
| № | Device | Изображение |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | ![]() |
| 2 | ASC-5/6 | ![]() |
| 3 | Arusnavi | ![]() |
| 4 | TLT-2H | ![]() |
| 5 | CAP WP AVL | ![]() |
| 6 | Meitrack VT300/VT310 | ![]() |
| 7 | GT06 | ![]() |
| 8 | TZ AVL-03 | ![]() |
| 9 | Signal NAVIS | ![]() |
| 10 | АвтоГРАФ GSM | ![]() |
| 11 | ADM600 | ![]() |
| 12 | Гранит Навигатор | ![]() |
| 13 | Autofon Mayak v5 | ![]() |
| 14 | Ruptela FM Eco3 | ![]() |
| 15 | ATrack | ![]() |
| 16 | Meitrack MVT380 | ![]() |
| 17 | BCE generic device | ![]() |
| 18 | Xexun TK103-2 | ![]() |
| 19 | GPS103-B | ![]() |
| 20 | Mircom M770 | ![]() |
| 21 | Naviset GT-20 | ![]() |
| 22 | Ruptela FM Pro3 | ![]() |
| 23 | iTrack Gold | ![]() |
| 24 | Naviset GT-10 | ![]() |
| 25 | Novacom GNS-TRACK Extended | ![]() |
























